مزایای اقتصادی
- افزایش درآمد پایدار شهری از پروژهها و گردشگری
- اشتغالزایی گسترده برای جوانان و کاهش مهاجرت کاری
- فرصت سرمایهگذاری و کسبوکار برای مردم محلی
- درآمد ارزی از گردشگری درمانی و صادرات محصولات
فصل پنجم سند — شناسایی ریسکهای کلیدی، راهکار کاهش، مزایای سهگانه و مدل پایداری اقتصادی در افق ۱۰ ساله.
| نوع ریسک | توضیح | راهکار کاهش |
|---|---|---|
| مالی و سرمایهگذاری | کمبود سرمایه یا تأخیر در سرمایهگذاری بخش خصوصی | پلتفرم هوشمند برای جذب سرمایه خرد مردم، انتشار سهام خرد، تضمین شفافیت مالی |
| اجرایی و زیرساخت | تأخیر در ساخت و تجهیز پروژهها | زمانبندی دقیق، نظارت لحظهای با پلتفرم، فازبندی پروژهها |
| بازاریابی و جذب مخاطب | عدم جذب کافی گردشگر و بیمار | بستههای ترکیبی گردشگری-درمانی، تبلیغات بینالمللی، همکاری با اقلیم کردستان و عراق |
| اجتماعی و مشارکتی | عدم اعتماد مردم به پروژهها | شفافیت کامل، مشارکت مردم در تصمیمگیری و سودآوری، گزارشدهی آنلاین |
| سیاسی و قانونی | تغییر سیاستها یا مقررات | هماهنگی مستمر با وزارتخانهها و ارگانهای دولتی، انعطاف در مدل مشارکت |
| محیط زیست و منابع طبیعی | آسیب به دریاچه زریبار یا جنگلها | طراحی سازگار با محیط زیست، انرژیهای پاک، نظارت هوشمند بر منابع طبیعی |
پایانه لجستیک مرکزی باشماق (CLT) کمتر از هدف فصلی جذب سرمایه خصوصی دارد. افزایش کمپین سکویم پیشنهاد میشود.
مشاهده پروژههزینه مطالعات امکانسنجی مجموعه گردشگری سد حدود ۳٪ بالاتر از برآورد اولیه است؛ در محدوده قابل قبول.
مشاهده پروژهپایش منابع آبی افزایش فشار فصلی را نشان میدهد. پروژههای درآمدزای پیرامون باید با طرح احیا و حفاظت همراستا باشند.
مشاهده پروژه«مدیریت پایدار مریوان با مردم آغاز میشود، با هوش مصنوعی هدایت میشود و با درآمد پایدار ادامه مییابد.»